Erwartete Punkte (xPts) -Tabelle 2. Bundesliga 2024/25, Spieltag 7
1 min read
Erwartete Punkte -Tabelle 2. Bundesliga 2024/25, Spieltag 7
| Mannschaft | Punkte | Erwartete Punkte | Tabellenplatz | Punktedifferenz | Trend |
| Köln | 9 | 14.11 | 8 | -5.11 | = |
| Fortuna Düsseldorf | 17 | 12 | 2 | 5 | ↑ |
| Paderborn | 13 | 11.517 | 17 | 1.483 | ↓ |
| Hamburger SV | 12 | 11.44 | 5 | 0.56 | ↑ |
| Schalke 04 | 7 | 10.66 | 13 | -3.66 | ↓ |
| Karlsruher SC | 15 | 10.518 | 18 | 4.482 | ↓ |
| Hannover 96 | 13 | 10.511 | 11 | 2.489 | ↑ |
| Magdeburg | 15 | 10.5 | 3 | 4.5 | ↑ |
| Elversberg | 9 | 10.35 | 12 | -1.35 | ↓ |
| Kaiserslautern | 9 | 9.97 | 10 | -0.97 | ↑ |
| Darmstadt 98 | 5 | 9.92 | 1 | -4.92 | ↑ |
| Preußen Münster | 5 | 9.71 | 6 | -4.71 | ↓ |
| Hertha BSC | 10 | 8.814 | 14 | 1.186 | ↓ |
| Greuther Fürth | 9 | 8.53 | 9 | 0.47 | ↑ |
| Eintracht Braunschweig | 4 | 7.815 | 15 | -3.815 | ↓ |
| Nürnberg | 7 | 7.8 | 7 | -0.8 | ↑ |
| Ulm | 7 | 7.316 | 16 | -0.316 | ↓ |
| Jahn Regensburg | 4 | 5.19 | 4 | -1.19 | ↑ |
