2. Bundesliga: Erwartete Punkte -Tabelle nach 9. Spieltagen
1 min read
xPts -Tabelle nach 9. Spieltagen
| Mannschaft | Erwartete Punkte | Punkte | Punktedifferenz |
| Köln | 18 | 12 | −6 |
| Fortuna Düsseldorf | 15.5 | 20 | 4.5 |
| Paderborn | 15 | 16 | 1 |
| Hamburger SV | 14.8 | 18 | 3.2 |
| Darmstadt 98 | 13.9 | 9 | -4.9 |
| Kaiserslautern | 13.5 | 12 | -1.5 |
| Hannover 95+1 | 13.3 | 16 | 2.7 |
| Hertha BSC | 13.3 | 14 | 0.7 |
| Magdeburg | 13.1 | 16 | 2.9 |
| Elversberg | 13 | 13 | 0 |
| Karlsruher SC | 12.9 | 19 | 6.1 |
| Schalke 04 | 12.2 | 8 | -4.2 |
| Preußen Münster | 12.1 | 6 | -6.1 |
| Nürnberg | 10.9 | 13 | 2.1 |
| Greuther Fürth | 10.2 | 10 | -0.2 |
| Eintracht Braunschweig | 9.7 | 7 | –2.7 |
| Ulm | 8.4 | 7 | -1.4 |
| Jahn Regensburg | 6.1 | 4 | -2.1 |
