Aktuelle xPunkte -Tabelle 2. Bundesliga 2024/25, Spieltag 6
1 min read
Aktuelle xPunkte -Tabelle 2. Bundesliga 2024/25, Spieltag 6
| Mannschaft | Punkte | Erwartete Punkte | Tabellenplatz | Punktedifferenz |
| Köln | 8 | 13.1 | 9 | -5.1 |
| Paderborn | 12 | 10.4 | 3 | 1.6 |
| Fortuna Düsseldorf | 14 | 10.1 | 1 | 3.9 |
| Hamburger SV | 11 | 9.9 | 5 | 1.1 |
| Magdeburg | 12 | 9.6 | 3 | 2.4 |
| Schalke 04 | 4 | 9.6 | 16 | -5.6 |
| Karlsruher SC | 14 | 8.9 | 2 | 5.1 |
| Elversberg | 6 | 8.5 | 12 | -2.5 |
| Hannover 95+1 | 10 | 8.4 | 6 | 1.6 |
| Kaiserslautern | 8 | 8.3 | 10 | -0.3 |
| Darmstadt 98 | 5 | 8.1 | 14 | -3.1 |
| Preußen Münster | 5 | 7.9 | 13 | -2.9 |
| Hertha BSC | 10 | 7.8 | 7 | 2.2 |
| Greuther Fürth | 9 | 7.6 | 8 | 1.4 |
| Eintracht Braunschweig | 4 | 7.2 | 17 | -3.2 |
| Nürnberg | 7 | 6.3 | 11 | 0.7 |
| Ulm | 4 | 5.1 | 15 | -1.1 |
| Jahn Regensburg | 3 | 4.1 | 18 | -1.1 |
