Erwartete Punkte -Tabelle, 12. Spieltag
1 min read
Aktuelle Erwartete Punkte -Tabelle 12. Spieltag
| Mannschaft | Punkte | Erwartete Punkte | Punktedifferenz |
| Köln | 18 | 23.1 | -5.1 |
| Darmstadt 98 | 16 | 20.1 | -4.1 |
| Fortuna Düsseldorf | 21 | 19.6 | 1.4 |
| Paderborn | 21 | 18.7 | 2.3 |
| Kaiserslautern | 17 | 18.6 | -1.6 |
| Hamburger SV | 19 | 18.1 | 0.9 |
| Hannover 95+1 | 22 | 18 | 4 |
| Elversberg | 19 | 17.7 | 1.3 |
| Nürnberg | 18 | 17.2 | 0.8 |
| Schalke 04 | 12 | 17 | −5 |
| Preußen Münster | 11 | 16.8 | -5.8 |
| Karlsruher SC | 20 | 16.2 | 3.8 |
| Magdeburg | 18 | 16.1 | 1.9 |
| Hertha BSC | 17 | 15.1 | 1.9 |
| Eintracht Braunschweig | 12 | 14.5 | –2.5 |
| Greuther Fürth | 13 | 12.8 | 0.2 |
| Ulm | 10 | 12 | −2 |
| Jahn Regensburg | 7 | 8.1 | -1.1 |
