Erwartete Punkte (xPts) -Tabelle 2. Bundesliga 2024/25, Spieltag 8
1 min read
Aktuelle xPts -Tabelle 2. Bundesliga
| Mannschaft | Punkte | Erwartete Punkte | Punktedifferenz |
| Köln | 12 | 16.9 | -4.9 |
| Paderborn | 16 | 13.9 | 2.1 |
| Fortuna Düsseldorf | 17 | 13.3 | 3.7 |
| Hamburger SV | 15 | 12.9 | 2.1 |
| Magdeburg | 16 | 12.2 | 3.8 |
| Darmstadt 98 | 6 | 12.1 | -6.1 |
| Hannover 96 | 13 | 11.8 | 1.2 |
| Kaiserslautern | 9 | 11.7 | -2.7 |
| Schalke 04 | 8 | 11.4 | -3.4 |
| Elversberg | 12 | 11.3 | 0.7 |
| Karlsruher SC | 16 | 11.2 | 4.8 |
| Preußen Münster | 5 | 11 | −6 |
| Hertha BSC | 11 | 10.7 | 0.3 |
| Greuther Fürth | 10 | 9.7 | 0.3 |
| Eintracht Braunschweig | 7 | 9.3 | -2.3 |
| Nürnberg | 10 | 8.5 | 1.5 |
| Ulm | 7 | 7.4 | -0.4 |
| Jahn Regensburg | 4 | 5.5 | -1.5 |
