Keine Qualität in den Abschlüssen. Die Stats: Hertha vs. BTSV
1 min readMoin Löwen,
hier einige Stats zum Spiel gestern Hertha gegen Braunschweig.
| Hertha | Braunschweig | |
| 3 | Tore | 0 |
| 2,65 | Expected Goals (D.schn. FotMob,Wyscout, BuLi) | 1,41 |
| 3 | xG aufs Tor (xGOT, Fotmob + Wyscout) | 0,9 |
| 16 | Schüsse gesamt | 14 |
| 8 | Torschüsse aufs Tor | 3 |
| 50 % | Schussgenauigkeit | 21,4 % |
| 11 | Herausgespielte Chancen | 10 |
| 10 | Erfolgreiche Dribblings | 4 |
| 84 % | Passquote | 77 % |
| 415 | Pässe insgesamt | 346 |
| 349 | Angekommene Pässe | 267 |
| 51 | Gewonnene Zweikämpfe | 36 |
| 58,6 % | Zweikampfquote | 41,4 % |
| 14 | Gewonnene Luftduelle | 6 |
| 53,4 % | Ballbesitz | 46,6 % |
| 111 | Laufleistung (km) | 112 |
| 216 | Anzahl Sprints | 241 |
| 2 | Gelbe Karten | 0 |
| 11 | Fouls | 11 |
| 3 | Abseits | 0 |
| 16 | Flanken | 26 |
| 4 | Angekommene Flanken | 4 |
| 25 % | Flankenquote | 15,4 % |
| 39 | Lange Pässe (über 30m) | 63 |
| 23 | Erfolgreiche lange Pässe | 28 |
| 617 | Ballkontakte | 525 |
| 113 | Ballverluste | 134 |
