10. Spieltag 2021/2022 xG Ergebnisse
1 min read
10. Spieltag 2021/2022
xG Ergebnisse Einzelspiel-Auswertung
Heim | Auswärts | xG : xGA | Reales Ergebnis |
Hallescher FC | 1.FC Magdeburg | 2.05 : 1.46 | 3:2 |
Würzburger Kickers | SV Wehen Wiesbaden | 0.73 : 3.69 | 0:4 |
1.FC Kaiserslautern | VfL Osnabrück | 0.94 : 0.42 | 2:0 |
FC Viktoria Köln | MSV Duisburg | 2.57 : 1.96 | 4:2 |
SV Meppen | 1.FC Saarbrücken | 1.88 : 2.2 | 2:2 |
SC Verl | 1860 München | 0.79 : 1.02 | 1:1 |
Eintracht Braunschweig | Waldhof Mannheim | 0.66 : 0.67 | 0:0 |
Türkgücü München | Borussia Dortmund II | 1.76 : 0.8 | 2:1 |
FSV Zwickau | SC Freiburg II | 1.48 : 0.85 | 0:0 |
FC Viktoria 1889 Berlin | TSV Havelse | 1.2 : 2.1 | 3:4 |
xPts: erwartete Punkte; xG: erwartete Tore; xGA: erwartete Gegentore (xG Gegner-Team)
P: absolvierte Spiele; W: Siege; D: Unentschieden; L: Niederlagen;
F: erzielte Tore; A: erhaltene Gegentore; GD: Tordifferenz; Pts: erzielte Punkte
Eine Erklärung zu den Statistiken findet ihr hier.
Quelle:
Wyscout