Die Tabelle der 3. Liga nach Chancenqualität (xG) und erwarteten Punkten 2021/22 (Stand: 20. Spieltag, aktualisiert 20.12.21)
1 min readxG Tabelle 3. Liga
Pos | Club | xPts | xG | xGA | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 71.60 | 82.95 | 50.42 | 38 | 25 | 6 | 7 | 88 | 41 | 47 | 81 |
2 | Waldhof Mannheim | 66.90 | 69.06 | 43.32 | 38 | 17 | 13 | 8 | 61 | 40 | 21 | 64 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 62.90 | 64.51 | 44.06 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 28 | 30 | 66 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 60.30 | 58.89 | 48.89 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 46 | 12 | 59 |
5 | VfL Osnabrück | 60.00 | 61.62 | 50.60 | 38 | 17 | 11 | 10 | 60 | 49 | 11 | 62 |
6 | Eintracht Braunschweig | 58.00 | 60.29 | 47.29 | 37 | 19 | 10 | 8 | 63 | 36 | 27 | 67 |
7 | TSV 1860 München | 57.60 | 67.01 | 58.89 | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 53 | 16 | 62 |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 57.40 | 62.09 | 53.33 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 45 | 5 | 54 |
9 | Borussia Dortmund II | 52.90 | 56.43 | 56.75 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 51 | 1 | 49 |
10 | MSV Duisburg | 51.40 | 58.11 | 61.48 | 38 | 14 | 3 | 21 | 48 | 72 | -24 | 45 |
11 | SV Meppen | 49.90 | 58.70 | 60.67 | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 60 | -12 | 50 |
12 | FSV Zwickau | 49.30 | 50.67 | 55.90 | 37 | 11 | 15 | 11 | 48 | 46 | 2 | 48 |
13 | Würzburger Kickers | 47.90 | 49.02 | 55.91 | 37 | 8 | 9 | 20 | 36 | 60 | -24 | 33 |
14 | Viktoria Köln | 46.80 | 49.24 | 56.28 | 37 | 13 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 48 |
15 | SC Freiburg II | 45.00 | 45.00 | 57.14 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 | 50 |
16 | SC Verl | 44.70 | 53.68 | 67.00 | 38 | 10 | 12 | 16 | 58 | 68 | -10 | 42 |
17 | Hallescher FC | 41.90 | 46.40 | 62.77 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 50 | -1 | 47 |
18 | Viktoria 1889 Berlin | 41.30 | 46.08 | 64.92 | 37 | 10 | 8 | 19 | 44 | 62 | -18 | 38 |
19 | Türkgücü München | 36.90 | 36.23 | 46.64 | 31 | 8 | 8 | 15 | 30 | 47 | -17 | 32 |
20 | TSV Havelse | 33.80 | 42.88 | 76.41 | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 74 | -45 | 26 |
Quelle: Wyscout
xPts: erwartete Punkte; xG: erwartete Tore; xGA: erwartete Gegentore (xG Gegner-Team)
P: absolvierte Spiele; W: Siege; D: Unentschieden; L: Niederlagen;
F: erzielte Tore; A: erhaltene Gegentore; GD: Tordifferenz; Pts: erzielte Punkte
Eine Erklärung zu den Statistiken findet ihr hier.
1 thought on “Die Tabelle der 3. Liga nach Chancenqualität (xG) und erwarteten Punkten 2021/22 (Stand: 20. Spieltag, aktualisiert 20.12.21)”