| Mannschaft | Punkte | Erwartete Punkte | Punktedifferenz |
| Köln | 25 | 29.3 | -4.3 |
| Darmstadt 98 | 21 | 24.1 | -3.1 |
| Fortuna Düsseldorf | 25 | 23.4 | 1.6 |
| Paderborn | 27 | 23.4 | 3.6 |
| Hannover 95+1 | 26 | 23.4 | 2.6 |
| Kaiserslautern | 26 | 23.2 | 2.8 |
| Hamburger SV | 24 | 23.1 | 0.9 |
| Schalke 04 | 16 | 21.6 | -5.6 |
| Elversberg | 25 | 21.2 | 3.8 |
| Nürnberg | 19 | 21 | −2 |
| Karlsruher SC | 23 | 20.4 | 2.6 |
| Preußen Münster | 12 | 19.8 | -7.8 |
| Hertha BSC | 21 | 19.1 | 1.9 |
| Magdeburg | 24 | 19 | 5 |
| Eintracht Braunschweig | 13 | 18.7 | -5.7 |
| Greuther Fürth | 17 | 18.4 | -1.4 |
| Ulm | 12 | 14.4 | -2.4 |
| Jahn Regensburg | 8 | 11.3 | -3.3 |
Quelle: Wyscout

